建筑垃圾粉碎机主要技术参数:
型号 | SCF600×400 | SCF600x600 | SCF800x600 | SCF800x800 | SCF1000x800 | SCF1000x1000 |
最大进料粒度 | ≤200毫米 | ≤300毫米 | ≤400毫米 | ≤450毫米 | ≤500毫米 | ≤550毫米 |
出料粒度 | ≤3毫米(2毫米以下约占85%以上) | |||||
生产能力 | 10-15吨/小时 | 20-25吨/小时 | 40-50吨/小时 | 50-60吨/小时 | 70-80吨/小时 | 90-100吨/小时 |
允许物料含水率 | <25% | |||||
电机功率 | 18.5+18.5(15) kw-4级 | 22+22(18.5) Kw-4级 | 45+45(37) kw-4级 | 45+55(45) kw-4级 | 55+75(55) kw-4级 | 90+90(75) kw-4级 |
外型尺寸 | 2400x1020x1700 | 2400x1280x1650 | 3760x1314x2100 | 3760x1840x2100 | 4100x1840x2450 |
4100x2140x2450 |